CFA对学历无硬性要求,符合以下四种其中一种条件即可报名考试
4年制本科学历
(在校大四学生)
3年制大专学历
加上1年全职工作经验
2年制大专学历
加上2年全职工作经验
4年工作经验
备注:在校大学生,最早可在毕业前12个月内注册报名考试
全球统一英文考试;
CFA考试分为Level I、Level II 和 Level III 三个阶段,考生必须通过前一阶段才能参加后一阶段考试。
考试内容 | |||
Level I知识与理解 | Level II 应用与分析 | Level III综合与评价 | |
考试题型 | 选择题(Multiple Choice)3选1,上午下午各 120 题,共 240 题 | 选择题(Multiple Choice)3选1,上午下午各 120 题,共 240 题 | 上午ESSAY(8-12个questions)和下午选择题(11个case,其中8个6小题,3个4小题) |
考试内容 | 注重投资工具,包括资产估值入门及证券管理技巧,知识点涵盖基础的金融投资分析知识体系,主要考察对投资评估和管理方面的工具及基础概念。 | 注重资产评估,包括有关工具及基本技术的应用(如经济学,财务报告及定量分析等),针对案例考察对产品进行有效定价及投资组合分析。 | 注重投资组合管理,证券管理及利用有关分析工具于资产定价和投资绩效分析,投资组合管理及资产分配,独立撰写投资报告。 |
地区 | Level I | Level II & III |
亚太地区 | 2019年6月16日 | 2019年6月15日 |
北美及EMEA | 2019年6月15日 |
地区 | Level I | |
亚太地区 | 2019年12月7日 | |
北美及EMEA | 2019年12月7日 |
地区 | Level I | Level II & III |
亚太地区 | 2020年6月7日 | 2020年6月6日 |
北美及EMEA | 2020年6月6日 |
补充考试时间说明 | ||
上午 | 下午 | |
入场时间 | 08:00-08:30 | 13:00-13:30 |
考试时间 | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 |
考试时间 | 考试地点 | |
2019年6月 | 北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、天津、南京、武汉、大连、青岛(新增) | |
2019年12月 | 北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、青岛、重庆(新增) | |
2020年6月 | 北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、天津、南京、武汉、大连、青岛、重庆(新增) |
CFA 每级考试的报名时间都分为三个阶段,这是由于 CFA 协会鼓励考生提早报名提早复习,越早的准备越充分,从而顺利通过考试
2021年2月CFA一级考试费用 | ||||||
报名阶段 | 考生类别 | 注册费 | 官方教材 | 考试费(含注册费) | 税费 | 总费用 |
第一阶段 (2020/6/16-2020/8/13) | 新考生 | $450 | 电子版 | $1150 | $77.87 | $1227.87 |
电子版和印刷版 | $1320 | $77.87 | $1397.87 | |||
老考生 | $0 | 电子版 | $700 | $47.39 | $747.39 | |
电子版和印刷版 | $870 | $47.39 | $917.39 | |||
第二阶段 (2020/8/14-2020/11/03) | 新考生 | $450 | 电子版 | $1450 | $98.17 | $1548.17 |
电子版和印刷版 | $1620 | $98.17 | $1718.17 | |||
老考生 | $0 | 电子版 | $1000 | $67.7 | $1067.7 | |
电子版和印刷版 | $1170 | $67.7 | $1237.7 | |||
备注: 税费以官网公布为准会有波动 |
2021年5月CFA一二三级考试费用 | ||||||
报名阶段 | 考生类别 | 注册费 | 官方教材 | 考试费(含注册费) | 税费 | 总费用 |
第一阶段 (2020/6/16-2020/8/13) | 新考生 | $450 | 电子版 | $1150 | $77.87 | $1227.87 |
电子版和印刷版 | $1320 | $77.87 | $1397.87 | |||
老考生 | $0 | 电子版 | $700 | $47.39 | $747.39 | |
电子版和印刷版 | $870 | $47.39 | $917.39 | |||
第二阶段 (2020/8/14-2020/11/03) | 新考生 | $450 | 电子版 | $1450 | $98.17 | $1548.17 |
电子版和印刷版 | $1620 | $98.17 | $1718.17 | |||
老考生 | $0 | 电子版 | $1000 | $67.7 | $1067.7 | |
电子版和印刷版 | $1170 | $67.7 | $1237.7 | |||
备注: 税费以官网公布为准会有波动 |
在宏景教务人员的协助下
登陆CFA官网注册,填写个人资料
包含护照信息,支付考试费用
CFA协会将在考前30-50天左右
在其官方网站上公布打印准考证的信息
宏景会提醒考生打印准考证
参加考试
(护照,准考证,考试指定计算器)
4,6 月考试
一、二级成绩将于 7 月下旬公布
三级成绩于 8 月中旬公布
12 月考试成绩将于次年 1 月下旬公布